2004/06/19 (“y)@@@@3˜A•¡—\‘zŒ‹‰Ê


•Ÿ“‡@2R@ƒ_E1000

”ƒ‚¢–ÚF16“_@@Ž©M“xFA

1”ÔŽ² 2”ÔŽ² ƒqƒ‚
3 ƒg[ƒZƒ“ƒfƒCƒW[ 2 ¢ ƒLƒƒƒ‰ƒLƒƒƒXƒP[ƒh
7 ƒ‰ƒuƒŠƒ“ƒO 8 ¢ ƒRƒXƒ‚ƒ~ƒ…[ƒY
5 ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“ƒK[ƒ‹ 1 ¢ ƒŒƒ^[ƒŒ
12 ¢ ƒIƒ“ƒ[ƒhƒ}[ƒuƒ‹
10 ¢ ƒJƒ~ƒmƒWƒ‡ƒEƒI[

¢Œ‹‰Êv@“–‚½‚è¢--@@3˜A•¡F6,750‰~@@(5-7@ƒƒCƒh970‰~)

’…‡ ˜g ”n”Ô ‹L† ”n–¼ « —î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· ”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 2 2 ƒLƒƒƒ‰ƒLƒƒƒXƒP[ƒh –Ä 3 54.0kg ‚cDƒIƒŠƒ”ƒ@[ 1:00.5 @ 456Kg +10 ¬“‡‰pt 2
2 5 5 ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“ƒK[ƒ‹ –Ä 3 51.0kg £ ‹g“c”¹l 1:00.7 ‚P 1/4”ng 442Kg +2 ª–{NL 5
3 6 7 ƒ‰ƒuƒŠƒ“ƒO@@@@ –Ä 3 54.0kg •¿è«Žõ 1:00.8 ƒNƒr 414Kg +4 •¿èF 4
4 6 8 (Žs) ƒRƒXƒ‚ƒ~ƒ…[ƒY@@ –Ä 3 54.0kg ¬—Ñ~ˆê 1:01.0 ‚P 1/2”ng 430Kg +2 ÎŒI—´•F 7
5 7 10 (•ƒ) ƒJƒ~ƒmƒWƒ‡ƒEƒI[@ –Ä 3 54.0kg “ñ–{–ö‘s 1:01.2 ‚P 1/2”ng 418Kg -4 ¼‰i—E 10

ã_@1R@ƒ_E1200

”ƒ‚¢–ÚF13“_@@Ž©M“xFC

1”ÔŽ² 2”ÔŽ² ƒqƒ‚
11 ƒoƒ‹ƒJƒ[ƒ‰ 13 £ ƒjƒVƒmƒWƒ…ƒGƒŠ[
8 ƒz[ƒ}ƒ“ƒ‹[ƒWƒ… 1 £ ƒqƒJƒŠƒAƒC
3 › ƒVƒ‹ƒL[ƒVƒƒƒ[ 15 ¢ ƒAƒ[ƒrƒNƒgƒŠƒA
7 ¢ ƒ†ƒƒRƒ}ƒ`

uŒ‹‰Êv@ƒnƒYƒŒ£--£@@3˜A•¡F500‰~

’…‡ ˜g ”n”Ô ‹L† ”n–¼ « —î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· ”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 7 13 ƒjƒVƒmƒWƒ…ƒGƒŠ[@ –Ä 3 54.0kg •–L 1:13.9 @ 452Kg 0 óŒ©Gˆê 3
2 5 8 ƒz[ƒ}ƒ“ƒ‹[ƒWƒ…@ –Ä 3 54.0kg HŽR^ˆê˜Y 1:14.3 ‚Q 1/2”ng 448Kg +4 ˆÀ“c—²s 1
3 1 1 ƒqƒJƒŠƒAƒC@@@@ –Ä 3 54.0kg “n•ÓŒO•F 1:14.4 ‚P^‚Q”ng 444Kg 0 ´…‹v—Y 2
4 2 3 (•ƒ) ƒVƒ‹ƒL[ƒVƒƒƒ[@ –Ä 3 52.0kg ¢ ’·’Jì_‘å 1:14.5 ‚R^‚S”ng 464Kg -4 ¬Œ´ˆÉ²”ü 4
5 6 11 ƒoƒ‹ƒJƒ[ƒ‰@@@ –Ä 3 51.0kg £ ‚–ì—e•ã 1:14.5 ƒAƒ^ƒ} 420Kg -4 èŽR”ŽŽ÷ 5

ã_@3R@ƒ_E1400

”ƒ‚¢–ÚF19“_@@Ž©M“xFC

1”ÔŽ² 2”ÔŽ² ƒqƒ‚
13 ƒNƒ‹[ƒK[ƒVƒ`[ 4 £ ƒAƒYƒ}ƒm[ƒuƒ‹
6 ƒJƒmƒ„ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ 10 ¢ ƒ[ƒ“ƒmƒXƒCƒJƒYƒ‰
12 › ƒg[ƒzƒEƒ\ƒEƒK 7 ¢ ƒJƒIƒŠƒj[ƒg
9 ¢ ƒfƒBƒNƒ^ƒgƒ‹
2 ¢ ƒmƒ{ƒŠƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN
8 ¢ ƒRƒ}ƒ“ƒ_[ƒ_ƒ“ƒT[

uŒ‹‰Êv@ƒnƒYƒŒ--–³@@‚R˜A•¡F10,160‰~@@(6-13@ƒƒCƒh420‰~)

’…‡ ˜g ”n”Ô ‹L† ”n–¼ « —î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· ”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 8 13 ƒNƒ‹[ƒK[ƒVƒ`[@ ‰² 3 56.0kg ‘¾ÉŒ[‰î 1:26.2 @ 432Kg -4 ‘¾É‹`l 3
2 5 6 ƒJƒmƒ„ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[@ ‰² 3 56.0kg ²“¡“NŽO 1:26.3 ‚P^‚Q”ng 470Kg -4 ’JŒ‰ 2
3 3 3 ƒJƒ‰ƒbƒ`ƒIƒ‰@@@ ‰² 3 56.0kg ¬–q‘¾ 1:26.5 ‚P”ng 428Kg -8 ‰ª“cˆî’j 7
4 5 7 ƒJƒIƒŠƒj[ƒg@@@ ‰² 3 56.0kg –쌳º‰Ã 1:26.5 ƒNƒr 482Kg 0 ‹g‰i³l 4
5 2 2 (•ƒ) ƒmƒ{ƒŠƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN ‰² 3 56.0kg ‹g“c–« 1:26.7 ‚P 1/4”ng 446Kg +7 £ŒËŒû•× 9

”ŸŠÙ@2R@ƒ_E1000

”ƒ‚¢–ÚF7“_@@Ž©M“xFA

1”ÔŽ² 2”ÔŽ² ƒqƒ‚
4 ƒCƒAƒ‰ƒ†[ƒ‰ƒVƒA 3 › ƒ^ƒcƒVƒƒƒ“ƒnƒC 7 £ ƒLƒ“ƒOƒOƒŠ[ƒ“
5 › ƒMƒƒƒ‰ƒNƒVƒNƒGƒXƒg 1 ¢ ƒ~ƒAƒ‚[ƒŒ
2 ¢ ƒVƒƒƒCƒj[ƒn[ƒg

uŒ‹‰Êv@“–‚½‚è-¢-›@@3˜A•¡F1,570‰~

’…‡ ˜g ”n”Ô ‹L† ”n–¼ « —î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· ”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 4 4 ƒCƒAƒ‰ƒ†[ƒ‰ƒVƒA@ ‰² 3 56.0kg –{“c—D 0:59.2 @ 510Kg +4 ¼‰YŸˆê 1
2 1 1 ƒ~ƒAƒ‚[ƒŒ@@@@ –Ä 3 54.0kg ¼“c‘åì 1:00.7 ‚X”ng 438Kg -2 ©v 3
3 5 5 ƒMƒƒƒ‰ƒNƒVƒNƒGƒXƒg ‰² 3 53.0kg £ “¡‰ª—C‰î 1:01.0 ‚Q”ng 422Kg +2 ¬“‡’唎 5
4 7 7 (Žs) ƒLƒ“ƒOƒOƒŠ[ƒ“@@ ‰² 3 56.0kg Ÿ‰Y³Ž÷ 1:01.0 ƒNƒr 462Kg 0 VŠÖ—Í 4
5 3 3 ƒ^ƒcƒVƒƒƒ“ƒnƒC@@ ‰² 3 56.0kg “¡“cL“ñ 1:01.1 ‚P^‚Q”ng 458Kg -2 “ˆ“c 2

”ŸŠÙ@4R@ŽÅE1200

”ƒ‚¢–ÚF15“_@@Ž©M“xFC

1”ÔŽ² 2”ÔŽ² ƒqƒ‚
9 ƒTƒNƒ‰ƒGƒ“ƒvƒŒƒX 6 › ƒ}ƒ„ƒmƒ‰ƒCƒWƒ“ 4 £ ƒgƒVƒUƒp[ƒ\ƒ“
8 › ƒPƒCƒGƒXƒvƒŒƒWƒƒ[ 2 ¢ ƒ[ƒ[ƒ“ƒVƒ`[
1 › ƒVƒƒƒ“ƒf[ƒgƒbƒv 7 ¢ ƒC[ƒXƒ^[ƒVƒ`[
3 ¢ ƒAƒbƒvƒ‹ƒVƒ`[

uŒ‹‰Êv@ƒnƒYƒŒ›-¢-–³@@3˜A•¡F16,520‰~

’…‡ ˜g ”n”Ô ‹L† ”n–¼ « —î •‰’S
d—Ê
‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…· ”n‘Ìd ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 5 6 (•ƒ) ƒ}ƒ„ƒmƒ‰ƒCƒWƒ“@@ ‰² 3 56.0kg “¡“cL“ñ 1:11.2 @ 460Kg +12 ”~“à”E 1
2 2 2 (•ƒ) ƒ[ƒ[ƒ“ƒVƒ`[@@ –Ä 3 52.0kg ¢ ΋´ãù 1:11.2 ƒNƒr 448Kg -2 ’rã¹O 5
3 8 12 ƒLƒVƒ…ƒEƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ –Ä 3 54.0kg –Ø”¦‰L 1:11.4 ‚P 1/4”ng 476Kg -4 –{ŠÔ”E 9
4 6 8 ƒPƒCƒGƒXƒvƒŒƒWƒƒ[ ‰² 3 56.0kg ˜a“c—³“ñ 1:11.6 ‚P”ng 500Kg +4 ‚‹´¬’‰ 6
5 1 1 ƒVƒƒƒ“ƒf[ƒgƒbƒv@ ‰² 3 56.0kg ¼‰iŠ²•v 1:11.6 ƒNƒr 410Kg 0 ¼‰€³“s 3

–ß‚é

[PR]“®‰æ